彩票资讯服务平台
☰ 菜单
首页 开奖公告 走势图 分析 字谜 图谜 图库 彩票新闻 投注技巧 彩票常识
排列三走势图 最近30期 最近60期 最近120期
期号 试机号 奖号 百位 十位 个位 组选 和值 跨度 组选 奇偶 大小
0123456789012345678901234567890123456789
26137 - 544 1111151111 1111411111 1111411111 1111451111 131组三1:21:2
26139 - 198 2122212222 2222122229 2222122282 2122112289 188组六2:12:1
26140 - 421 3133423333 3323233331 3133233313 3123423311 73组六1:20:3
26141 - 215 4224134444 4114344442 4144354424 4124154422 84组六2:11:2
26142 - 916 5315245559 5125455553 5255416535 5115216539 168组六2:12:1
26143 - 744 6426356761 6136466664 6366421646 6126421741 153组三1:21:2
26144 - 462 7537467172 7247176775 7427132757 7227436152 124组六0:31:2
26145 - 993 8648178289 8358281889 8513243868 8313141269 216组三3:02:1
26146 - 154 9159289391 9469352991 9621454979 9121452371 104组六2:11:2
26147 - 590 10161035104102 10571041310109 073216510810 0132153489 149组六2:12:1
26148 - 065 0271141115113 11681152611111 184325611911 0243256591 116组六1:22:1
26149 - 325 138352126124 12721263112122 2954357121012 13233516102 103组六2:11:2
26150 - 340 249363137135 13811344213133 01065418131113 04134127113 74组六1:20:3
26151 - 983 3510174148149 1492141531484 11173529141214 1523123889 206组六2:12:1
26152 - 151 4111285159151 15103152541515 21816310151315 2131254911 74组三3:01:2
26153 - 389 51123961610162 16114163151686 3192741116149 31433151089 206组六2:12:1
26154 - 473 62131471711173 1712517426717 42103851217151 4253426711 144组六2:11:2
26155 - 485 73142481812184 1813618537188 53111951318162 5361457182 174组六1:22:1
出现次数 1313420103022032213322133410113646883246
平均遗漏 8314.31112413.5369.5939.512.79.548.5309.515.328.527.51373117.731.537.58715.719.310.51019.513712320.34.79.362.12.41535.517.33
最大遗漏 10614119818121851813818687161389111179613181615956734710113
最大连出 1112210101021011111111111210112423241111