彩票资讯服务平台
☰ 菜单
首页 开奖公告 走势图 分析 字谜 图谜 图库 彩票新闻 投注技巧 彩票常识
双色球走势图 最近30期 最近60期 最近120期
期号 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
2026059 111111008000000016000000000260282930000 11111111111111151 137221:1:41:5
2026060 222222070091000000160000022000027000000 22222222221122212 91203:2:13:3
2026061 013304053000000001500000002300002800000 33333307333133323 76273:1:24:2
2026062 102404440700000014000000000000028290000 44444414094244434 84273:1:22:4
2026063 202555500800000000000000002500280303100 50255552515355545 124292:0:42:4
2026064 016666600090000015001800000000002900033 61666636264666156 105322:2:25:1
2026065 177777070800000001600000002400000300320 70277774737577717 117252:1:31:5
2026066 288805800001100000000021023240000290000 81888858486888216 113242:1:35:1
2026067 399049900000000000019000000027029300320 92999969597913931 141281:1:43:3
出现次数 2000000000000000000000000000000000200001010101021
平均遗漏 655555555555555555555555555555555575555245215295365829
最大遗漏 3999999999999999999999999999999999499996959798947
最大连出 1000000000000000000000000000000000100001010101011