☰ 菜单
| 期号 | 奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2026137 | 165 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026139 | 286 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026140 | 285 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2026141 | 397 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2026142 | 894 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2026143 | 376 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2026144 | 726 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 2026145 | 279 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 2026146 | 464 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 |
| 2026147 | 712 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 |
| 2026148 | 408 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 2026149 | 696 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 2026150 | 720 | 7 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 13 |
| 2026151 | 631 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 2026152 | 220 | 2 | 15 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| 2026153 | 887 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 |
| 2026154 | 377 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 2026155 | 409 | 9 | 18 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 平均遗漏 | 9.5 | 123 | 28.5 | 87 | 35.5 | 9.5 | 13 | 26.5 | 83 | 153 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 17 |
| 最大连出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
↑